제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 지도된 옥수수 옥수수 속 전구 | 힘: | 75W |
---|---|---|---|
루멘: | 10125lm | 지도된 칩: | 2835SMD |
CCT: | 2700k-6500k | 크기: | 95*305mm |
하이 라이트: | led corn cob lights,led corn cob lamps |
창고와 거리 조명을 위한 외부 75W 10000Lm LED 옥수수 옥수수 속 전구
명세:
입력 파워 | 75W |
루멘 | 135lm/w |
루멘 효험 | 10125lm |
색온도 | 3000K에 6000K |
CRI | >80 |
시야각 | 360 도 |
차원 | Φ95*305mm |
기본적인 유형 | E26/E27/E39/EX39/E40 |
입력 전압 | AC100-300V |
주파수 영역 | 50-60 HZ |
PFC | >90% |
수명 | 50000 시간 |
방수 등급 | IP65 |
작용 온도 | 60 ℃에 -40℃ |
신청 | 실내와 옥외 |
증명서 | UL/cUL/DLC/CE/RoHS/FCC |
보장 시간 | 5 년 |
LED 상표 | SAMSUNG/EPISTAR |
LED 유형 | SMD2835 |
LED Qty | 290LEDs |
유숙 | 6063 Aluminum+Retardant PC |
서지 전압 | 6000V |
축전기 | RUBYCON |
접착제 | 다우 코닝 |
특징:
* 램프 몸의 이중 열 분산 디자인. 고립된 알루미늄 열 싱크 및 운전사의 빈 열 싱크 증가 기류.
* 10/12pcs에 LED 판을 증가하십시오. 점화 그림자 없음, 발광성 균등성 더.
* 환기 지역 더를 위한 결합된 열 싱크 예비 간격.
* 완전히 동봉하는 정착물에 적당한.
* 통과한 6000V는 고전압 큰 파도 시험, 램프를 잘 보호합니다.
* 증명서를 주는 135lm/w, LM80를 가진 좋은 광도 LED.
* 더 많은 것 시장에 있는 일반적인 옥수수 전구와 비교되는 15% LED.
* 보장 5 년을 가진 Fanless 디자인.
* 램프에 원형 반지는 요구로 색깔이라고 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.
* UL/cUL/DLC/CE/ROHS/FC/LM80 증명서.
* 유효한 IES 파일.
Luminaire 광도계 시험 보고서 & 차원:
생산과 노후화: